Kateqoriya
| Məhsulun adı | Saflıq | Qiymət (yuan / kq) | eniş-yoxuş
|
Lanthanum seriyası | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium seriyası | Cerium karbonat
| 45-50% CEO₂ / TRE 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium seriyası | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodimium seriyası | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium seriyası | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium seriyası | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium seriyası | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium seriyası | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Disprosium seriyası | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Qasırğa | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% HO80% | 478-498 | → | ||
Erbium seriyası | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium seriyası | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium seriyası | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium seriyası | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium seriyası | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Qarışıq nadir torpaq | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium uropium oksid | ≥99% eu₂o₃ / treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | ↓ |
Məlumat mənbəyi: Çin nadir Earth Sənaye Birliyi
Nadir torpaq bazarı
Yerli ümumi performansı nadirBazar müsbət olaraq qalır, əsasən, əsas məhsul qiymətlərinin davamlı və əhəmiyyətli artımında əks olundu və ticarətçilərin girmək və fəaliyyət göstərməsi coşğusu. Bu gün qiymətipraseodymium neodimium oksidibaşqa 10000 yuan / ton, qiyməti artdıPraseodymium neodimium metaltəxminən 12000 yuan / ton, qiyməti artdıdovşantəxminən 15000 yuan / ton və qiymət artdıdisprosium oksiditəxminən 60000 yuan / ton artdı; Xammal qiymətlərin artması ilə idarə olunan nadir torpaq daimi maqnit materialları və onların tullantılarının qiymətləri yuxarıya doğru bir tendensiyanı da gördü. Bu gün 55n neodimium dəmir boron kobud blokları və neodimium dəmir boron dasprosium tullantılarının qiymətləri müvafiq olaraq 3 yuan / kq və 44 yuan / kq artdı.
Time vaxt: Fev-11-2025