Toz yüksək sferikliyə, hamar səthə, az sayda peyk topuna, aşağı oksigen tərkibinə, vahid hissəcik ölçüsü paylanmasına, yaxşı axıcılığa və yüksək kütlə sıxlığına və kran sıxlığına malikdir.
Maddə | Kimyəvi element | Tələb olunan əhatə dairəsi | test nəticəsi |
CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18.86 |
Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |
Co | 19.96-22.07 | 20.96 | |
Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |
Mn | 18.61-20.57 | Bal | |
Brend | Epoxa |
Müştəri ehtiyaclarına uyğun olaraq, toz aerokosmik, avtomobil, biotibbi, elektron məhsul qaynağı, toz metallurgiyası hissələri və digər sahələrdə istifadə edilə bilər.